Proyectos de la Agenda de Implementación Consensuada (2010)
| 
 | N° | PROYECTOS | EJE/PROCESO | MONTO | PAÍSES | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 1 | Duplicación de la Ruta 14 entre Paso de los Libres y Gualeguaychú | MERCOSUR - Chile | 780 | AR (BR) | 
| 
 | 
						2 | Adecuación del Corredor Rio Branco-Montevideo-Colonia-Nueva Palmira | 
						MERCOSUR - Chile | 
						248 | 
						UY (AR-BR) | 
| 
 | 
						3 | 
						MERCOSUR - Chile | 
						35 | 
						BR-UY | |
| 
 | 
						4 | MERCOSUR - Chile | 
						989 | BR (AR-UY) | |
| 
 | 5 | MERCOSUR - Chile | 3.000 | AR-CH | |
| 
 | 6 | 
						MERCOSUR - Chile | 
						280 | 
						CH (AR) | |
| 
 | 7 | MERCOSUR - Chile | 1.000 | AR (BO) | |
| 
 | 
						8 | 
						Capricornio | 
						10 | 
						AR-BO | |
| 
 | 
						9 | Nuevo Puente Presidente Franco-Porto Meira y Centro de Frontera | 
						Capricornio | 
						60 | 
						PY-BR | 
| 
 | 
						10 | 
						Interoceánico Central | 
						417 | 
						BO (BR-CH-PE) | |
| 
 | 11 | Interoceánico Central | 400 | BR | |
| 
 | 12 | Interoceánico Central | 2 | BO-PY | |
| 
 | 
						13 | Construcción de la Carretera Cañada Oruro-Villamontes-Tarija-Estación Abaroa (1° Etapa) | 
						Interoceánico Central | 
						60 | 
						BO (PY) | 
| 
 | 14 | Interoceánico Central | 93 | BO (CH) | |
| 
 | 15 | Interoceánico Central | 52 | CH (BO) | |
| 
 | 16 | Interoceánico Central | 120 | BO (CH-PE) | |
| 
 | 17 | Andino | 7 | BO-PE | |
| 
 | 18 | Andino | 2 | CO-VE | |
| 
 | 19 | Andino | 108 | CO-VE | |
| 
 | 20 | Amazonas | 332 | CO | |
| 
 | 
						21 | Carretera Paita-Tarapoto-Yurimaguas, Puertos y Centros Logísticos | 
						Amazonas | 
						338 | 
						PE (BR) | 
| 
 | 
						22 | Carretera Lima-Tingo María-Pucallpa, Puertos y Centros logísticos | 
						Amazonas | 
						542 | 
						PE (BR) | 
| 
 | 23 | Amazonas | 314 | EC | |
| 
 | 
						24 | Pavimentación Iñapari-Puerto Maldonado-Inambari, Inambari-Juliaca/Inambari-Cusco | 
						Perú-Brasil-Bolivia | 
						1.053 | 
						PE (BR) | 
| 
 | 25 | Perú-Brasil-Bolivia | 12 | BR-PE | |
| 
 | 
						26 | Carretera Boa Vista-Bonfim-Lethem-Georgetown (1° Etapa: Estudios) | 
						Escudo Guayanés | 3 | 
						GY-BR | 
| 
 | 27 | Escudo Guayanés | 10 | GY-BR | |
| 
 | 
						28 | Carretera Venezuela (Ciudad Guayana)-Guyana (Georgetown)-Suriname (Paramaribo) (1° Etapa) | 
						Escudo Guayanés | 
						1 | 
						VE-GY-SU | 
| 
 | 
						29 | Mejorías en la Vía Nieuw Nickerie-Paramaribo-Albina y Cruce Internacional sobre el Río Marowijne | 
						Escudo Guayanés | 
						105 | 
						SU-GY | 
| 
 | 
 30 | Tecnologías de la información y las comunicaciones | 2 | REGIONAL | |
| 
 | 
						31 | Tecnologías de la información y las comunicaciones | 
						1 | 
						REGIONAL | |
| 
 | 
 | TOTAL | 
 | 10.377 | 
 | 
